Representa 3,28% do total de matérias
da Câmara no exercício atual
Representa 75,00% de presença nas sessões
no exercício atual
Produzimos no total de 24 proposições e matérias, sendo Indicação = 3 e Requerimento - para o Executivo = 21 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 12,5%, e Requerimento - para o Executivo representa 87,5% do total de matérias proposições
Comissão | Cargo | Data início | Data fim |
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E REDAÇÃO FINAL | MEMBRO | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
COMISSÃO DE TERRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO E MEIO AMBIENTE | RELATOR | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO, PECUÁRIA E INDÚSTRIA | PRESIDENTE | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
Cargo | Vínculo | Legislatura | Data início | Data fim |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Partido | Sigla | Data inicio | Data fim |
DEMOCRACIA CRISTÃ | DC | 01/01/2021 |
CÂMARA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA
CNPJ: 04.855.318/0001-05
LEGISLATURA: 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024)
PRESIDENTE(A): ERON DE CARVALHO TEIXEIRA
CONTATOS: (91) 3423-1374
E-MAIL: camarasalinopolis@gmail.com
ENDEREÇO: AVENIDA BEIRA MAR, Nº 1117 CENTRO, CEP: 68721-000
HORÁRIO: 08:00H ÀS 13:00H - SEG A SEX