Dados atualizados em: 18/05/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 34ª (TRIGÉSIMA QUARTA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 42 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 12, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 28 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 28,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,8%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 66,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?